| Model | direct number |
LED color |
Peak luminous wavelength / Correlated color temperature (typ.) | Power consumption (max.) |
Weight (max.) |
Polarity | Case material |
| HLV2-22RD | 1004512 | red | 645nm | 1.4W | 37g | 1:Signal 2:(+) 3:(-) |
Aluminum alloy |
| HLV2-22SW | 1004513 | white | 5300K | ||||
| HLV2-22BL | 1004514 | blue | 465nm | ||||
| HLV2-22GR | 1004515 | green | 520nm | ||||
| HLV2-22RD-3W | 1004516 | red | 645nm | 2.8W | 41g | ||
| HLV2-22SW-3W | 1004517 | white | 5300K | ||||
| HLV2-22BL-3W | 1004518 | blue | 465nm | ||||
| HLV2-22GR-3W | 1004519 | green | 520nm | ||||
| HLV2-22RD-1220-3W | 1004524 | red | 645nm | 42g | |||
| HLV2-22SW-1220-3W | 1004525 | white | 5300K | ||||
| HLV2-22BL-1220-3W | 1004526 | blue | 465nm | ||||
| HLV2-22GR-1220-3W | 1004527 | green | 520nm | ||||
| 37g | |||||||
| HLV2-22RD-NR-3W | 1004520 | red | 645nm | ||||
| HLV2-22SW-NR-3W | 1004521 | white | 5300K | ||||
| HLV2-22BL-NR-3W | 1004522 | blue | 465nm | ||||
| HLV2-22GR-NR-3W | 1004523 | green | 520nm | ||||
| HLV2-3M-RGB-3W | 1004528 | red | 645nm | 8.4W | 232g | ||
| blue | 465nm | ||||||
| green | 520nm |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |