Introducing newly developed products by combining the technology of CCS.

| Model | SE-18SM2 | SE-18SM4 | SE-18SM6 | |
| Magnificaion | ×2 |
×4 | ×6 | |
| Combination | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| WD | 114±1mm | 110±1mm | 109±1mm | |
| Effective F-number (image side) | 18.9 | 37.7 | 56.6 | |
| O/I | 199.1mm | 224.8mm | 254.4mm | |
| Depth of field *1 | 380µm | 190µm | 130µm | |
| Resolving power *2 | 6.3µm | |||
| Distortion | -0.058268% | -0.073489% | -0.031328% | |
| NA (object side) | 0.053 | |||
| field of view -vertical x horizontal x diagonal |
1/3 inch CCD | 2.4x1.8x3mm | x1.2x0.9x1.5mm | 0.8x0.6x1mm |
| 1/2 inch CCD | 3.2x2.4x4mm | 1.6x1.2x2mm | 1.07x0.8x1.33mm | |
| 2/3 inch CCD | 4.4x3.3x5.5mm | 2.2x1.65x2.75mm | 1.47x1.1x1.83mm | |
| Lens outer diameter (lens barrel) | φ18 | |||
| Length of lens | 69.1mm | 98.8mm | 128.4mm | |
| Weight | 40g | 50g | 55g | |
| Largest applicable CCD format |
2/3inch | |||
| Camera mount | C mount | |||
| Ambient environment | Temperature : 0 to 40°C; humidity : 20 to 85%RH(with no condensation) | |||
| Storage environment | Temperature : -20 to 60°C; humidity : 20 to 85%RH(with no condensation) | |||

| Model | SE-18VM2 | SE-18VM4 | SE-18VM6 | |
| Magnificaion | ×2 | ×4 | ×6 | |
| Combination | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| WD | 114±1mm | 110±1mm | 109±1mm | |
| Effective F-number (image side) | 18.9 | 37.7 | 56.6 | |
| O/I | 201.4mm | 227.1mm | 256.7mm | |
| Depth of field *1 | 380µm | 190µm | 130µm | |
| Resolving power *2 | 6.3µm | |||
| Distortion | -0.058268% | -0.073489% | -0.031328% | |
| NA (object side) | 0.053 | |||
| field of view -vertical x horizontal x diagonal |
1/3 inch CCD | 2.4x1.8x3mm | 1.2x0.9x1.5mm | 0.8x0.6x1mm |
| 1/2 inch CCD | 3.2x2.4x4mm | 1.6x1.2x2mm | 1.07x0.8x1.33mm | |
| 2/3 inch CCD | 4.4x3.3x5.5mm | 2.2x1.65x2.75mm | 1.47x1.1x1.83mm | |
| Lens outer diameter (lens barrel) | φ18 | |||
| Length of lens | - | - | - | |
| Weight | 50g | 60g | 65g | |
| Largest applicable CCD format |
2/3inch | |||
| Camera mount | C mount | |||
| Ambient environment | Temperature : 0 to 40°C; humidity : 20 to 85%RH(with no condensation) | |||
| Storage environment | Temperature : -20 to 60°C; humidity : 20 to 85%RH(with no condensation) | |||