These Coaxial Light Units radiate collimated light that is ideally suited for photographing minute scratches and dents or characters on reflective surfaces, such as CDs or wafers.
The MSU-series lineup includes five models with different fields of view. The emitted color can be selected from red (RD), white (SW), blue (BL), and green (GR).
| Model Number | LED Color | Dimensions |
|---|---|---|
| MSU-10RD2 | Red | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-10 | Red | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-10SW2 | White | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-10-SW | White | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-10BL2 | Blue | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-10-BL | Blue | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-10-GR | Green | W 46mm x D 74mm x H 116mm |
| MSU-30RD2 | Red | W 76mm x D 116mm x H 351mm |
| MSU-30 | Red | W 76mm x D 116mm x H 351mm |
| MSU-30-SW | White | W 76mm x D 116mm x H 351mm |
| MSU-30BL2 | Blue | W 76mm x D 116mm x H 351mm |
| MSU-30-BL | Blue | W 76mm x D 116mm x H 351mm |
| MSU-30-GR | Green | W 76mm x D 116mm x H 351mm |
| MSU-30X20RD2 | Red | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20 | Red | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20SW2 | White | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20-SW | White | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20BL2 | Blue | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20-BL | Blue | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20GR2 | Green | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-30X20-GR | Green | W 66mm x D 95mm x H 126mm |
| MSU-100 | Red | W 180mm x D 259.2mm x H 680mm |
| MSU-100-SW | White | W 180mm x D 259.2mm x H 680mm |
| MSU-100-BL | Blue | W 180mm x D 259.2mm x H 680mm |
| MSU-100-GR | Green | W 180mm x D 259.2mm x H 680mm |
| MSU-130 | Red | W 180mm x D 467mm x H 481mm |
| MSU-130SW2-CL | White | W 180mm x D 467mm x H 481mm |
| MSU-130-CL | White | W 180mm x D 467mm x H 481mm |
These Coaxial Light Units are used to radiate collimated light from behind the workpiece. The scattering of light can be suppressed, and at the same time, external photography with high accuracy can be achieved.
| Model Number | LED Color | Dimensions |
|---|---|---|
| MFU-34X30-BL | Blue | W 46mm x D 106mm x H 38mm |
| MFU-54X40-BL | Blue | W 66mm x D 146mm x H 48mm |