These Bar Light Units feature high-density LEDs mounted on a flat circuit board. They can be used for a wide range of applications because the illumination angle can be set freely.
New generation bar light.
New Mounting Method and High Output.
Enhanced Heat Dissipation and Custamizability.
| Model Number | LED Color | Dimensions |
|---|---|---|
| LDL2-41X16RD | Red | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16SW | White | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16BL | Blue | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16GR | Green | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16RD-WD | Red | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16SW-WD | White | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16BL-WD | Blue | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-41X16GR-WD | Green | W 53mm x D 20mm x H 20mm |
| LDL2-80X16RD | Red | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16SW | White | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16BL | Blue | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16GR | Green | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16RD-WD | Red | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16SW-WD | White | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16BL-WD | Blue | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-80X16GR-WD | Green | W 92mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16RD | Red | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16SW | White | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16BL | Blue | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16GR | Green | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16RD-WD | Red | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16SW-WD | White | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16BL-WD | Blue | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-119X16GR-WD | Green | W 131mm x D 20mm x H20mm |
| LDL2-74X30RD | Red | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30SW | White | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30BL | Blue | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30GR | Green | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30RD-WD | Red | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30SW-WD | White | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30BL-WD | Blue | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-74X30GR-WD | Green | W 86mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30RD | Red | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30SW | White | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30BL | Blue | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30GR | Green | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30RD-WD | Red | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30SW-WD | White | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30BL-WD | Blue | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-146X30GR-WD | Green | W 158mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30RD | Red | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30SW | White | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30BL | Blue | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30GR | Green | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30RD-WD | Red | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30SW-WD | White | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30BL-WD | Blue | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-218X30GR-WD | Green | W 230mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30RD | Red | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30SW | White | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30BL | Blue | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30GR | Green | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30RD-WD | Red | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30SW-WD | White | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30BL-WD | Blue | W 278mm x D 34mm x H20mm |
| LDL2-266X30GR-WD | Green | W 278mm x D 34mm x H20mm |
These Bar Light Units radiate direct light towards the center of the workpiece by mounting LEDs perpendicularly on a flat circuit board. Seven models with different lengths and widths of the light-emitting surface are available.
| Model Number | LED Color | Dimensions |
|---|---|---|
| LDL-34X8 | Red | W 10.4mm x D 44mm x H 15mm |
| LDL-34X8-SW | White | W 10.4mm x D 44mm x H 15mm |
| LDL-34X8SW2 | White | W 10.4mm x D 44mm x H 15mm |
| LDL-34X8-BL | Blue | W 10.4mm x D 44mm x H 15mm |
| LDL-34X8-GR | Green | W 10.4mm x D 44mm x H 15mm |
| LDL-42X15 | Red | W 17mm x D 52mm x H 20mm |
| LDL-42X15-SW | White | W 17mm x D 52mm x H 20mm |
| LDL-42X15SW2 | White | W 17mm x D 52mm x H 20mm |
| LDL-42X15-BL | Blue | W 17mm x D 52mm x H 20mm |
| LDL-42X15-GR | Green | W 17mm x D 52mm x H 20mm |
| LDL-74X27-N | Red | W 28.8mm x D 86mm x H 18mm |
| LDL-74X27-W | Red | W 28.8mm x D 86mm x H 18mm |
| LDL-74X27-SW | White | W 28.8mm x D 86mm x H 18mm |
| LDL-74X27SW2 | White | W 28.8mm x D 86mm x H 18mm |
| LDL-74X27-BL | Blue | W 28.8mm x D 86mm x H 18mm |
| LDL-74X27-GR | Green | W 28.8mm x D 86mm x H 18mm |
| LDL-82X15 | Red | W 17mm x D 92mm x H 20mm |
| LDL-82X15-SW | White | W 17mm x D 92mm x H 20mm |
| LDL-82X15SW2 | White | W 17mm x D 92mm x H 20mm |
| LDL-82X15-BL | Blue | W 17mm x D 92mm x H 20mm |
| LDL-82X15-GR | Green | W 17mm x D 92mm x H 20mm |
| LDL-130X15 | Red | W 17mm x D 140mm x H 21mm |
| LDL-130X15-SW | White | W 17mm x D 140mm x H 21mm |
| LDL-130X15SW2 | White | W 17mm x D 140mm x H 21mm |
| LDL-130X15-BL | Blue | W 17mm x D 140mm x H 21mm |
| LDL-130X15-GR | Green | W 17mm x D 140mm x H 21mm |
| LDL-180X16 | Red | W 18mm x D 191.4mm x H 21mm |
| LDL-180X16-SW | White | W 18mm x D 191.4mm x H 21mm |
| LDL-180X16SW2 | White | W 18mm x D 191.4mm x H 21mm |
| LDL-180X16-BL | Blue | W 18mm x D 191.4mm x H 21mm |
| LDL-180X16-GR | Green | W 18mm x D 191.4mm x H 21mm |
| LDL-247X16 | Red | W 18.2mm x D 257mm x H 18mm |
| LDL-247X16-SW | White | W 18.2mm x D 257mm x H 18mm |
| LDL-247X16SW2 | White | W 18.2mm x D 257mm x H 18mm |
| LDL-247X16-BL | Blue | W 18.2mm x D 257mm x H 18mm |
| LDL-247X16-GR | Green | W 18.2mm x D 257mm x H 18mm |
Each Square Light Unit has bar light units arranged in four directions. The illumination angle can be set between 0 and 90¡î. The irradiance and the illumination angle can be set separately for each bar light unit, which enables usage in a wide range of applications.
| Model Number | LED Color | Dimensions |
|---|---|---|
| LDQ-60-25 | Red | W 58mm x D 58mm x H 12mm |
| LDQ-60-25-SW | White | W 58mm x D 58mm x H 12mm |
| LDQ-60-25-BL | Blue | W 58mm x D 58mm x H 12mm |
| LDQ-60-25-GR | Green | W 58mm x D 58mm x H 12mm |
| LDQ-78 | Red | W 78mm x D 78mm x H 17mm |
| LDQ-78-SW | White | W 78mm x D 78mm x H 17mm |
| LDQ-78-BL | Blue | W 78mm x D 78mm x H 17mm |
| LDQ-78-GR | Green | W 78mm x D 78mm x H 17mm |
| LDQ-100A | Red | W 108mm x D 108mm x H 30.2mm |
| LDQ-100A-SW | White | W 108mm x D 108mm x H 30.2mm |
| LDQ-100A-BL | Blue | W 108mm x D 108mm x H 30.2mm |
| LDQ-100A-GR | Green | W 108mm x D 108mm x H 30.2mm |
| LDQ-150A | Red | W 148mm x D 148mm x H 30.2mm |
| LDQ-150A-SW | White | W 148mm x D 148mm x H 30.2mm |
| LDQ-150A-BL | Blue | W 148mm x D 148mm x H 30.2mm |
| LDQ-150A-GR | Green | W 148mm x D 148mm x H 30.2mm |
| LDQ-200A | Red | W 200mm x D 200mm x H 31.2mm |
| LDQ-200A-SW | White | W 200mm x D 200mm x H 31.2mm |
| LDQ-200A-BL | Blue | W 200mm x D 200mm x H 31.2mm |
| LDQ-200A-GR | Green | W 200mm x D 200mm x H 31.2mm |